![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 摩擦焊 | 焊缝热处理 | 弯曲试验 | 磁粉探伤 |
机械性能
1. 钻杆管体
钢级 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率 | 冲击功 | ||||
最小值 | 最大值 | 最大值 | 最小 | 10x10 | ||||
PSI | MPa | PSI | Mpa | PSI | Mpa | % | (-20℃) | |
E75 | 75,000 | 517 | 105,000 | 724 | 100,000 | 689 | 根据API 5DP标准 | ≥95 |
X95 | 95,000 | 655 | 125,000 | 862 | 105,000 | 724 | ≥81 | |
G105 | 105,000 | 724 | 135,000 | 931 | 115,000 | 793 | ≥68 | |
S135 | 135,000 | 931 | 165,000 | 1138 | 145,000 | 1000 | ≥54 | |
2. 钻杆接头
最小屈服 | 最低抗拉 | 最低延伸率 | 冲击功 | ||
PSI | MPa | PSI | Mpa | % | 10x10(-20℃) |
120,000 | 827 | 140,000 | 965 | 13 | ≥54 |
3. 焊区
钢级 | 最低屈服 | 最低抗拉 | 最低延伸率 | 冲击功 |
E75 | 517 | 689 | 13 | ≥30 10x10 (20℃) |
X95 | 609 | 712 | ||
G105 | 655 | 724 | ||
S135 | 724 | 793 |
4. 钻杆成品规格
